| 【 2011春 主要大学合格実績から 】 | |||
|
この春は、東大2名合格、筑波医・慶應医・自治医科大への現役合格など
難関校の合格実績が顕著であり、在校生への大きな励ましになりました。
全体では、国公立大と主要上位私立大への現役進学は3割弱の現状です。
その分析と対策を進め、明確な実績向上をめざして取り組んでいます。
|
|||
| 【国公立大学】 15(現役12.浪人3) | |||
| 東京大学 | 2(1.1) | 神奈川県立保健福祉大学 | 1(1.0) |
| 東京工業大学 | 1(1.0) | 東北大学 | 1(1.0) |
| 首都大学東京 | 2(1.1) | 筑波大学 | 2(2.0) |
| 東京農工大学 | 1(1.0) | 千葉大学 | 1(1.0) |
| 横浜国立大学 | 1(1.0) | 島根大学 | 1(1.0) |
| 横浜市立大学 | 2(1.1) | ||
| 【主要私立大学】 ① 早慶上理・GMARCH 98(現役75.浪人23) | |||
| 早稲田大学 | 9(7.2) | 明治大学 | 16(12.4) |
| 慶應大学 | 6(4.2) | 青山学院大学 | 14(10.4) |
| 上智大学 | 8(5.3) | 立教大学 | 3(3.0) |
| 東京理科大学 | 11(9.2) | 中央大学 | 10(9.1) |
| 学習院大学 | 4(3.1) | 法政大学 | 17(13.4) |
| 【主要私立大学】 ② ①以外で、3名以上合格者を出した大学(アイウエオ順に掲載) | |||
| 麻布大学 | 5(5.0) | 玉川大学 | 4(4.0) |
| 桜美林大学 | 4(4.0) | 多摩美術大学 | 4(4.0) |
| 神奈川大学 | 20(17.3) | 帝京大学 | 4(4.0) |
| 金沢工業大学 | 6(6.0) | 東海大学 | 18(14.4) |
| 関東学院大学 | 5(4.1) | 東京工科大学 | 4(4.0) |
| 工学院大学 | 3(3.0) | 東京電機大学 | 4(2.2) |
| 國學院大學 | 4(2.2) | 東京都市大学 | 20(13.7) |
| 駒澤大学 | 10(7.3) | 東京農業大学 | 17(16.1) |
| 芝浦工業大学 | 11(9.2) | 東洋英和女学院大学 | 15(14.1) |
| 昭和大学 | 3(3.0) | 日本大学 | 24(22.2) |
| 成蹊大学 | 6(5.1) | 日本女子大学 | 7(6.1) |
| 成城大学 | 10(8.2) | フェリス女学院大学 | 3(3.0) |
| 専修大学 | 13(9.4) | 明治学院大学 | 7(5.2) |
| 多摩大学 | 4(4.0) | 横浜薬科大学 | 3(3.0) |
| 【主要私立大学】 ③ 国私立医学部・薬学部・歯学部 ※上記の分と一部重なります。 | |||
| 筑波大学医学部 | 1(1.0) | 昭和大学歯学部 | 1(1.0) |
| 昭和大学薬学部 | 2(2.0) | ||
| 岩手医科大学医学部 | 2(0.2) | 昭和薬科大学薬学部 | 2(2.0) |
| 慶應大学医学部 | 1(1.0) | 帝京大学薬学部 | 1(1.0) |
| 自治医科大学医学部 | 1(1.0) | 東京薬科大学薬学部 | 1(1.0) |
| 聖マリアンナ医科大学医学部 | 2(1.1) | 東京理科大学薬学部 | 1(1.0) |
| 日本大学薬学部 | 1(1.0) | ||
| 東邦大学医学部 | 1(0.1) | 星薬科大学薬学部 | 2(1.1) |
| 武蔵野大学薬学部 | 2(2.0) | ||
| 横浜薬科大学薬学部 | 3(3.0) | ||
|
2011春・湘南学園高校 卒業生総数 197名
四年生大学(含準大学)148名(75.1%)
短大・専門学校 11名( 5.6%) その他 38名(19.3%) |
|||