入試結果
2026年度 中学校入学試験情報 2026.1.30更新
| A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 35 | 15程度 | 35 | 30 | 15 | 130 | ||||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 応募者数 | 71 | 43 | 114 | 22 | 15 | 37 | 91 | 39 | 130 | 28 | 18 | 46 | 37 | 14 | 51 | 249 | 129 | 378 |
| 受験者数 | ||||||||||||||||||
| 合格者数 | ||||||||||||||||||
| 実質倍率 | ||||||||||||||||||
●受験者平均点
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | ||||
| 算数 | ||||
| 社会 | – | – | ||
| 理科 | – | – |
●合格最低点
| A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | |||||
| A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
|---|---|---|---|
| 合格最低点 | |||
2025年度 中学校入学試験情報 2025.2.4更新
| A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 35 | 15程度 | 35 | 30 | 15 | 130 | ||||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 応募者数 | 65 | 52 | 117 | 21 | 25 | 46 | 169 | 87 | 256 | 114 | 63 | 177 | 138 | 54 | 192 | 507 | 281 | 788 |
| 受験者数 | 62 | 50 | 112 | 21 | 25 | 46 | 133 | 71 | 204 | 95 | 42 | 137 | 104 | 38 | 142 | 415 | 226 | 641 |
| 合格者数 | 47 | 19 | 60 | 36 | 23 | 185 | ||||||||||||
| 実質倍率 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 3.5 | ||||||||||||
●受験者平均点
| A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 94.2 | 90.9 | 92.2 | 100.0 |
| 算数 | 89.9 | 104.3 | 82.8 | 101.3 |
| 社会 | 70.6 | 60.1 | – | – |
| 理科 | 60.5 | 69.5 | – | – |
●合格最低点
| A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 203 | 222 | 208 | 242 | |
| A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
|---|---|---|---|
| 合格最低点 | 337 | 369 | |






