入試結果
2021年度 中学校入学試験情報 2021.1.14現在
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 46 | 38 | 84 | 12 | 12 | 24 | 69 | 44 | 113 | 44 | 30 | 74 | 25 | 18 | 43 | 196 | 142 | 338 |
受験者数 | ||||||||||||||||||
合格者数 | ||||||||||||||||||
実入学者数 | ||||||||||||||||||
実質倍率 |
●受験者平均点・合格平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
国語 | 平均点 | ||||
合格者平均点 | |||||
算数 | 平均点 | ||||
合格者平均点 | |||||
社会 | 平均点 | – | – | ||
合格者平均点 | – | – | |||
理科 | 平均点 | – | – | ||
合格者平均点 | – | – | |||
合計 | 平均点 | ||||
合格者平均点 |
●合格最低点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 男 子 | ||||
女 子 |
2020年度 中学校入学試験情報
ESD入試 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 10程度 | 35 | 35 | 30 | 20 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 10 | 22 | 32 | 170 | 89 | 259 | 116 | 66 | 182 | 127 | 65 | 192 | 124 | 52 | 176 | 547 | 294 | 841 |
受験者数 | 10 | 22 | 32 | 163 | 86 | 249 | 97 | 44 | 141 | 100 | 37 | 137 | 99 | 36 | 135 | 469 | 225 | 694 |
合格者数 | 3 | 9 | 12 | 75 | 48 | 123 | 33 | 19 | 52 | 25 | 10 | 35 | 14 | 6 | 20 | 150 | 92 | 242 |
実入学者数 | 3 | 6 | 9 | 23 | 20 | 43 | 16 | 9 | 25 | 18 | 3 | 21 | 11 | 5 | 16 | 71 | 43 | 114 |
実質倍率 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 6.8 | 2.9 |
●受験者平均点・合格平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
国語 | 平均点 | 100.4 | 83.2 | 100.2 | 94.4 |
合格者平均点 | 114.4 | 98.1 | 116.1 | 118.1 | |
算数 | 平均点 | 93.3 | 92.1 | 102.1 | 94.5 |
合格者平均点 | 109.5 | 107.6 | 127.8 | 119.9 | |
社会 | 平均点 | – | 70.7 | 73.1 | – |
合格者平均点 | – | 83.1 | 88.2 | – | |
理科 | 平均点 | – | 64.7 | 64.1 | – |
合格者平均点 | – | 75.6 | 82.7 | – | |
合計 | 平均点 | 193.8 | 310.6 | 339.5 | 188.8 |
合格者平均点 | 223.9 | 364.1 | 414.8 | 238.1 |
●合格最低点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 男 子 | 204 | 343 | 397 | 234 |
女 子 | 195 | 333 | 379 | 221 |
2019年度 中学校入学試験情報
ESD入試 | A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 10程度 | 35 | 35 | 30 | 20 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 21 | 18 | 39 | 215 | 113 | 328 | 144 | 105 | 249 | 143 | 92 | 235 | 145 | 81 | 226 | 668 | 409 | 1077 |
受験者数 | 21 | 18 | 39 | 207 | 110 | 317 | 116 | 78 | 194 | 97 | 62 | 159 | 110 | 56 | 166 | 551 | 324 | 875 |
合格者数 | 6 | 7 | 13 | 66 | 48 | 114 | 38 | 22 | 60 | 26 | 11 | 37 | 21 | 7 | 28 | 157 | 95 | 252 |
実入学者数 | 6 | 7 | 13 | 16 | 17 | 33 | 19 | 12 | 31 | 20 | 7 | 27 | 17 | 7 | 24 | 78 | 50 | 128 |
実質倍率 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 3.5 |
●受験者平均点・合格平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
国語 | 平均点 | 99.6 | 88.1 | 100.9 | 99.8 |
合格者平均点 | 113.1 | 107.3 | 112.8 | 125.7 | |
算数 | 平均点 | 93.8 | 83.2 | 73.3 | 82.8 |
合格者平均点 | 114.4 | 101.6 | 100.3 | 109.1 | |
社会 | 平均点 | – | 71.7 | 68.4 | – |
合格者平均点 | – | 80.6 | 79.0 | – | |
理科 | 平均点 | – | 62.5 | 64.5 | – |
合格者平均点 | – | 73.2 | 79.9 | – | |
合計 | 平均点 | 193.5 | 305.5 | 307.1 | 182.6 |
合格者平均点 | 227.5 | 362.7 | 372.1 | 234.7 |
●合格最低点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 男 子 | 209 | 347 | 360 | 224 |
女 子 | 200 | 323 | 337 | 218 |