入試結果
2023年度 中学校入学試験情報 2023.2.5 20:00更新
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 69 | 54 | 123 | 17 | 22 | 39 | 148 | 104 | 252 | 99 | 94 | 193 | 99 | 74 | 173 | 432 | 348 | 780 |
受験者数 | 66 | 52 | 118 | 17 | 21 | 38 | 121 | 83 | 204 | 77 | 75 | 152 | 74 | 52 | 126 | 355 | 283 | 638 |
合格者数 | 24 | 19 | 43 | 5 | 12 | 17 | 51 | 19 | 70 | 27 | 23 | 50 | 12 | 3 | 15 | 119 | 76 | 195 |
実質倍率 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 8.4 | 3.3 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 108 | 98.5 | 110.2 | 109.4 |
算数 | 104 | 90.5 | 64.2 | 97.3 |
社会 | 72 | 75.7 | – | – |
理科 | 63.2 | 69.2 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 231 | 213 | 191 | 250 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 384 | 354 |
2022年度 中学校入学試験情報
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 49 | 34 | 83 | 21 | 12 | 33 | 115 | 70 | 185 | 103 | 57 | 160 | 74 | 38 | 112 | 362 | 211 | 573 |
受験者数 | 48 | 32 | 80 | 21 | 12 | 33 | 97 | 52 | 149 | 79 | 37 | 116 | 50 | 19 | 69 | 295 | 152 | 447 |
合格者数 | 20 | 20 | 40 | 7 | 9 | 16 | 37 | 22 | 59 | 32 | 15 | 47 | 10 | 5 | 15 | 106 | 71 | 177 |
実質倍率 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 2.5 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 122.3 | 94.1 | 80.3 | 93.2 |
算数 | 87.9 | 103.0 | 90.1 | 99.6 |
社会 | 73.7 | 69.5 | – | – |
理科 | 69.7 | 63.0 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
|
---|---|---|---|---|
合格最低点 | 220 | 214 | 191 | 235 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
|
---|---|---|
合格最低点 | 370 | 357 |
2021年度 中学校入学試験情報
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 71 | 54 | 125 | 19 | 18 | 37 | 156 | 98 | 254 | 141 | 76 | 217 | 126 | 62 | 188 | 513 | 308 | 821 |
受験者数 | 70 | 53 | 123 | 19 | 17 | 36 | 131 | 74 | 205 | 116 | 59 | 175 | 94 | 45 | 139 | 430 | 248 | 678 |
合格者数 | 17 | 21 | 38 | 7 | 9 | 16 | 32 | 20 | 52 | 26 | 13 | 39 | 11 | 5 | 16 | 93 | 68 | 161 |
実質倍率 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 8.7 | 4.2 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 120.1 | 108.7 | 109 | 89.8 |
算数 | 88 | 112.4 | 94.3 | 86 |
社会 | 83.1 | 72.4 | – | – |
理科 | 71.8 | 69.5 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 男 子 | 234 | 250 | 234 | 216 |
女 子 | 232 | 247 | 228 | 213 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 男 子 | 393 | 417 |
女 子 | 390 | 412 |