大学合格実績(過去6年間 )
| 【 過去6年間の大学合格実績推移 】 | ||||||
| 【合格実績】 | 25年春 | 24年春 | 23年春 | 22年春 | 21年春 | 20年春 |
| 卒業生徒数 | 174 | 166 | 176 | 189 | 179 | 197 |
| 四年制大学 | 479 | 351 | 428 | 460 | 378 | 465 |
| 短期大学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 専門学校 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| 合格・進学状況詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 【 過去6年間の主要大学合格実績推移 】 | ||||||
| 【国公立大学】 | 25年春 | 24年春 | 23年春 | 22年春 | 21年春 | 20年春 |
| 北海道大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 千葉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 東京学芸大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 東京科学大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京農工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 東京都立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市立大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 県立保健福祉大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他国公立大学 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 計 | 10 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 |
| 【難関私立大学】 | 25年春 | 24年春 | 23年春 | 22年春 | 21年春 | 20年春 |
| 早稲田大学 | 4 | 8 | 15 | 7 | 11 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 13 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 |
| 上智大学 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 東京理科大学 | 11 | 6 | 1 | 13 | 10 | 8 |
| 計 | 32 | 24 | 25 | 31 | 29 | 38 |
| 【上位私立大学】 | 25年春 | 24年春 | 23年春 | 22年春 | 21年春 | 20年春 |
| 学習院大学 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| 明治大学 | 12 | 14 | 23 | 23 | 15 | 15 |
| 青山学院大学 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 立教大学 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 12 |
| 中央大学 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 |
| 法政大学 | 19 | 9 | 10 | 21 | 12 | 13 |
| 計 | 67 | 61 | 71 | 90 | 75 | 69 |
| 【中堅私立大学】 | 25年春 | 24年春 | 23年春 | 22年春 | 21年春 | 20年春 |
| 成蹊大学 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 成城大学 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| 明治学院大学 | 5 | 15 | 15 | 17 | 6 | 16 |
| 國學院大学 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 武蔵大学 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 26 | 17 | 22 | 24 | 17 | 35 |
| 東洋大学 | 7 | 13 | 9 | 15 | 6 | 5 |
| 駒澤大学 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| 専修大学 | 4 | 4 | 10 | 14 | 5 | 11 |
| 計 | 66 | 71 | 78 | 103 | 46 | 88 |






